Additional information
| Sostanza attiva | Fenilpropionato di nandrolone | 
|---|---|
| Emivita attiva | 2-3 giorni | 
| Classificazione | Steroide anabolizzante | 
| Dosaggio | 200-700 mg/settimana | 
| Acne | Raramente | 
| Ritenzione idrica | NO | 
| HBR | NO | 
| Epatotossicità | Basso | 
| Aromatizzazione | Basso | 
| Test di laboratorio | Rilevazione attraverso specifici pannelli di test sugli steroidi | 
| Conosciuto anche come | NPP, Durabolin | 
| Pressione sanguigna | Può causare ipertensione | 
| Nome commerciale | Durabolino | 
| MODULO | 10 ml x 100 mg/ml | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente controllata tra 20-25 °C (68-77 °F) | 
| Nome chimico | 19-nortestosterone fenilpropionato | 
| Formula | C27H34O3 | 
| Classe di sostanze | Steroide anabolizzante | 
| Azione principale | Aumenta la sintesi proteica e la massa muscolare | 
| Metà vita | Circa 4,5 giorni | 
| Dosaggio (medico) | 25-100 mg a settimana | 
| Dosaggio (sport) | 100-400 mg a settimana | 
| Effetti | Aumento della massa muscolare, della forza e della produzione di globuli rossi | 
| Effetti collaterali | Acne, mascolinizzazione, aumento del desiderio sessuale, cambiamenti della voce e aumento della crescita dei peli | 
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per l'aumento muscolare e il miglioramento delle prestazioni | 
| Produttore | Ice Pharma | 


 
	 
	 
	 
	
Reviews
There are no reviews yet.