Additional information
| Materia prima | Cloridrato di bupropione |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Nessuna ritenzione idrica significativa |
| Epatotossicità | Basso rischio |
| Test di laboratorio | Non tipicamente monitorato tramite test di laboratorio |
| Conosciuto anche come | Anfebutamone |
| Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Wellbutrin, Zyban |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | (В±)-1-(3-clorofenil)-2-[(1,1-dimetiletil)ammino]-1-propanone |
| Formula | C13H18ClNO |
| Classe di sostanze | Antidepressivo, aiuto per smettere di fumare |
| Azione principale | Inibitore della ricaptazione della dopamina-noradrenalina |
| Metà vita | 12-30 ore |
| Dosaggio (medico) | 150-300 mg al giorno |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Antidepressivo, riduce il desiderio di nicotina |
| Effetti collaterali | Insonnia, secchezza delle fauci, mal di testa, nausea, vertigini, aumento della pressione sanguigna |
| Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
| Produttore | GlaxoSmithKline |
| Imballaggio | 60 compresse 150mg/compressa |


Reviews
There are no reviews yet.